高負荷タイプのSTSベルト


STSベルト | HP-STS | CEPTOR-Ⅵ | |
---|---|---|---|
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
背・歯ゴム | クロロプレンゴム(CR) | 高弾性クロロプレンゴム(CR) | 短繊維入り+高弾性クロロプレンゴム(CR) |
心 線 | グラスファイバー | グラスファイバー | 高強度グラスファイバー |
帆 布 | ナイロン帆布 | 高強度ナイロン帆布 | 耐摩性帆布 |
STSベルト | HP-STS | CEPTOR-Ⅵ | |
---|---|---|---|
ゴム硬度 JIS-A | 79 | 90 | 90 |
破断強度 % | 100 | 110 | 150 |
